Guia SEACOM 2026 — Elige la impresora termica de recibos correcta para tu negocio
Responde estas 4 preguntas para identificar la impresora POS ideal para tu punto de venta.
Encuentra el modelo recomendado segun tu combinacion de velocidad, corte, conectividad y presupuesto.
| Velocidad | Corte | Conectividad | Presupuesto | Modelo recomendado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Estandar | Tear-off | USB | Economico | 3nStar RPT008 | La mas economica del mercado, $45.000 — PyME basica |
| Estandar | Guillotina | USB | Economico | 3nStar RPT008 | Modelo con autocutter disponible por $55.000 |
| Estandar | Guillotina | USB | Medio | Citizen CT-S310II | Compacta, silenciosa, doble interfaz USB+Serial |
| Estandar | Guillotina | USB+ETH | Medio | Bixolon SRP-350III | Ethernet nativo, 300 mm/s real, cocina y caja |
| Alta | Guillotina | USB | Medio | Epson TM-T20III | La mas cotizada en Chile — 250 mm/s, SII/DTE compatible |
| Alta | Guillotina | USB+ETH | Medio | Epson TM-T20III | Variante Ethernet para red de restaurante/hotel |
| Alta | Guillotina | USB+ETH | Premium | Epson TM-T20IV | Ultima generacion Epson — NFC setup, USB-C, 350 mm/s |
| Alta | Guillotina | USB+ETH+WiFi | Premium | Epson TM-T20IV | WiFi + Bluetooth opcionales — POS moderno sin cables |
| Estandar | Guillotina | USB+ETH+WiFi | Premium | Epson TM-T20IV | Conectividad total incluso a baja velocidad |
| Modelo | Marca | Velocidad | Ancho papel | Corte | Conectividad | Resolucion | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3nStar RPT008 | 3nStar | 200 mm/s | 80 mm | Tear-off / Autocutter opc. | USB | 203 dpi | desde $45.000 |
| Citizen CT-S310II | Citizen | 160 mm/s | 80 mm | Guillotina parcial | USB + Serial | 203 dpi | desde $95.000 |
| Bixolon SRP-350III | Bixolon | 300 mm/s | 80 mm | Guillotina completa | USB + Ethernet | 180 dpi | desde $110.000 |
| Epson TM-T20III | Epson | 250 mm/s | 80 mm | Guillotina completa | USB (ETH opc.) | 203 dpi | desde $120.000 |
| Epson TM-T20IV | Epson | 350 mm/s | 80 mm | Guillotina completa | USB-C + ETH (WiFi/BT opc.) | 203 dpi | desde $180.000 |
Precios referenciales abril 2026. Todas las impresoras son compatibles con boleta electronica SII/DTE via ESC/POS. Solicitar cotizacion actualizada.
Todas las impresoras listadas soportan ESC/POS, el protocolo estandar para boletas electronicas en Chile. Son compatibles con Bsale, Defontana, Toteat, Softland y la mayoria de ERP chilenos.
El estandar en Chile es rollo termico de 80 mm x 60 m. Todas las impresoras listadas usan este formato. Un rollo imprime aproximadamente 150-200 boletas. Costo por rollo: $1.200-$1.800.
El corte guillotina automatico es imprescindible en restaurant/fast food con alta rotacion. El tear-off manual es suficiente para tiendas con bajo volumen de boletas (menos de 50/dia).
Las Epson TM-T20 tienen cabezal rated a 150 km de impresion (~500.000 boletas). Las 3nStar RPT008 a 100 km (~300.000 boletas). Ambas cifras superan 2-3 anios de uso normal.