Guia SEACOM 2026 — Encuentra la impresora correcta segun tu volumen, etiqueta y conectividad
Responde estas 4 preguntas para identificar tu impresora de etiquetas ideal.
Segun tus respuestas, aquí esta el modelo recomendado para cada combinacion tipica.
| Volumen | Ancho | Metodo | Conectividad | Modelo recomendado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo | 4" | Térmica directa | USB | Zebra ZD220 | Entry térmica directa — el clasico para despacho/precios |
| Bajo | 4" | Transferencia | USB | Zebra ZD230 | Transferencia entry con peeler opcional — etiquetas durables |
| Bajo | 4" | Ambos | USB | Zebra ZD230 | Soporta DT y TT — versatilidad máxima en escritorio |
| Bajo | 4" | Térmica directa | USB+ETH | Zebra ZD230 | ZD230 con Ethernet opcional para red oficina |
| Bajo | 4" | Cualquiera | USB+ETH+WiFi | Zebra ZD421 | WiFi integrado + LCD — escritorio conectado |
| Medio | 4" | Térmica directa | USB | 3nStar LTT214 | Economica DT — bodega PyME |
| Medio | 4" | Transferencia | USB | Honeywell PC42T | TT mid-range con carcasa compacta — Honeywell confiable |
| Medio | 4" | Ambos | USB+ETH | Zebra ZD421 | DT+TT, Ethernet, LCD, 152 mm/s — el mid-range completo |
| Alto | 4" | Transferencia | USB+ETH | Zebra ZT231 | Industrial 4" entry, 203 dpi, 304 mm/s, metal |
| Alto | 4" | Ambos | USB+ETH+WiFi | Zebra ZT231 | Industrial 4" con WiFi — bodega/logística grande |
| Alto | Mas de 4" | Transferencia | USB+ETH | Zebra ZT411 | Industrial premium 4", 300 dpi, 356 mm/s, 24/7 |
| Alto | Mas de 4" | Ambos | USB+ETH+WiFi | Zebra ZT411 | El caballo de batalla industrial — 10.000+ etiq/día |
| Modelo | Marca | Metodo | Resolucion | Velocidad | Ancho max. | Conectividad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3nStar LTT214 | 3nStar | DT | 203 dpi | 127 mm/s | 108 mm | USB | Ver ficha |
| Zebra ZD220 | Zebra | DT | 203 dpi | 102 mm/s | 104 mm | USB | Ver ficha |
| Zebra ZD230 | Zebra | DT / TT | 203 dpi | 152 mm/s | 104 mm | USB (ETH opc.) | Ver ficha |
| Honeywell PC42T | Honeywell | TT | 203 dpi | 102 mm/s | 104 mm | USB + ETH | Cotizar |
| Zebra ZD421 | Zebra | DT / TT | 203/300 dpi | 152 mm/s | 104 mm | USB+ETH+WiFi+BT | Ver ficha |
| Zebra ZT231 | Zebra | DT / TT | 203/300 dpi | 304 mm/s | 104 mm | USB+ETH (WiFi opc.) | Ver ficha |
| Zebra ZT411 | Zebra | DT / TT | 203/300/600 dpi | 356 mm/s | 104 mm | USB+ETH+WiFi+BT | Ver ficha |
Si el modelo tiene precio publicado, está en su ficha; los demás se cotizan. Para cotización actualizada: solicitar aquí.