Guia SEACOM 2026 — Elige la impresora de tarjetas PVC correcta segun color, caras, volumen y codificacion
Responde estas 4 preguntas para identificar tu impresora de credenciales ideal.
Segun tus respuestas, aqui esta el modelo recomendado para cada combinacion.
| Color | Caras | Volumen | Codificacion | Modelo recomendado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Monocromo | Single | Bajo | No | Zebra ZC100 | Entry monocromo, $380.000 — credenciales basicas texto+codigo |
| Monocromo | Single | Medio | No | Zebra ZC100 | ZC100 soporta hasta 500/mes comodamente |
| Color | Single | Bajo | No | Zebra ZC300 | Full color single-sided, $580.000 — foto + logo + fondo |
| Color | Single | Medio | No | Zebra ZC300 | Color mid-volume — 750 tarjetas/hora con ribbon YMCKO |
| Color | Dual | Bajo | No | Zebra ZC300 | ZC300 con modulo dual opcional — doble cara a color |
| Color | Dual | Medio | No | Zebra ZC350 | Dual-sided nativo + ribbon mas largo = menor costo/tarjeta |
| Color | Dual | Medio | Si | Zebra ZC350 | ZC350 con modulo RFID/smart card — credenciales inteligentes |
| Color | Dual | Alto | No | Entrust DS2 | Produccion masiva dual-sided, hasta 250 tarj/hora a color |
| Color | Dual | Alto | Si | Entrust DS2 | DS2 con codificador RFID/smart card integrado |
| Monocromo | Dual | Alto | Si | Entrust DS1 | DS1 monocromo alto volumen con codificacion integrada |
| Color | Single | Alto | No | Entrust DS1 | DS1 single-sided alto volumen — universidad, empresa grande |
| Color | Single | Alto | Si | Entrust DS2 | DS2 con modulo de codificacion para credenciales RFID masivas |
| Modelo | Marca | Tipo | Velocidad | Ribbon | Resolucion | Codificacion | Conectividad | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebra ZC100 | Zebra | Monocromo single | ~500 tarj/hora (mono) | Monocromo 2.000 imp. | 300 dpi | No | USB | desde $380.000 |
| Zebra ZC300 | Zebra | Color single/dual opc. | ~200 tarj/hora (color) | YMCKO 300 imp. | 300 dpi | Contactless opc. | USB + ETH | desde $580.000 |
| Zebra ZC350 | Zebra | Color dual nativo | ~225 tarj/hora (color) | YMCKO 300 imp. | 300 dpi | RFID, smart, mag | USB+ETH+WiFi | desde $850.000 |
| Entrust DS1 | Entrust | Color single | ~250 tarj/hora (color) | YMCKO 500 imp. | 300 dpi | Smart, magstripe | USB + ETH | desde $720.000 |
| Entrust DS2 | Entrust | Color dual nativo | ~250 tarj/hora (color) | YMCKO 500 imp. | 300 dpi | RFID, smart, mag | USB + ETH | desde $1.100.000 |
Precios referenciales abril 2026. Ribbons y tarjetas PVC se cotizan aparte. Solicitar cotizacion actualizada.
El costo real de cada credencial depende del ribbon y la tarjeta PVC, no solo de la impresora. Aqui el costo aproximado por tarjeta impresa segun modelo:
| Modelo | Costo ribbon/tarjeta | Costo tarjeta PVC | Costo total/tarjeta | Nota |
|---|---|---|---|---|
| ZC100 (mono) | ~$25 | ~$50-80 | ~$75-105 | El mas economico — ideal para texto y codigo de barras |
| ZC300 (color) | ~$130 | ~$50-80 | ~$180-210 | Ribbon YMCKO para 300 tarjetas, full color |
| ZC350 (color dual) | ~$120 | ~$50-80 | ~$170-200 | Ribbon mas largo = menor costo/unidad a mayor volumen |
| Entrust DS1 (color) | ~$95 | ~$50-80 | ~$145-175 | Ribbon de 500 impresiones — economia a volumen |
| Entrust DS2 (color dual) | ~$90 | ~$50-80 | ~$140-170 | Mejor costo/tarjeta del segmento a +1.000/mes |