
El 3nStar Nustar 5 es un capturador de datos móvil con sistema operativo Android, diseñado para operaciones de campo, inventario, despacho y logística. Su pantalla táctil, lector de código de barras integrado y conectividad WiFi/Bluetooth lo convierten en una herramienta versátil para digitalizar procesos que antes dependían de papel o equipos costosos.
Gestión de inventario en bodega, picking y packing, recepción de mercadería, despacho de pedidos, control de activos, toma de pedidos en ruta, encuestas en terreno, y operaciones de campo que requieren captura de datos móvil con lectura de código de barras.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 12 |
| Procesador | Qualcomm Octa-Core 2.0 GHz |
| RAM | 3 GB |
| Almacenamiento | 32 GB (ampliable con microSD) |
| Pantalla | 5,5" IPS HD+ |
| Tecnología táctil | Capacitiva multi-touch |
| Scanner integrado | Honeywell N6703, 1D/2D |
| Comunicación | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 4G LTE |
| NFC | Sí |
| Batería | Li-Ion 4.500 mAh, extraíble |
| Protección | IP65 |
| Caídas | Resistente a caídas de 1,5 m |
| Dimensiones | 158 x 78 x 15 mm |
| Peso | 260 g (con batería) |
Descarga la ficha técnica completa del fabricante:
Ficha técnica (PDF)